Acronis Backup & Recovery OEM e Acronis Backup & Recovery 11 Server for Windows a confronto| Elenco delle caratteristiche disponibili nel prodotto | Acronis Backup & Recovery Server OEM | Acronis Backup & Recovery 11 Server for Windows |
|---|
| Backup di sistema in esecuzione (hot backup) |  |  |
|---|
| Backup di disco/partizione |  |  |
|---|
| Backup di file e cartelle | |  |
|---|
| Supporto per database tramite VSS |  |  |
|---|
| Backup predefinito* |  | |
|---|
| Backup completo |  |  |
|---|
| Backup incrementali |  |  |
|---|
| Backup differenziali | |  |
|---|
| Protezione del backup con password |  |  |
|---|
| Crittografia del backup | |  |
|---|
| Compressione |  |  |
|---|
| Controllo delle prestazioni |  |  |
|---|
| Convalida del backup |  |  |
|---|
| Consolidamento del backup | |  |
|---|
| Pianificazione |  |  |
|---|
| Riga di comando** |  |  |
|---|
| Notifiche (e-mail, Win Popup, registro eventi di Windows) |  |  |
|---|
| Registrazione degli eventi (SNMP, registro eventi di Windows) |  |  |
|---|
| Storage supportato: |
|---|
| Unità locali |  |  |
|---|
| Acronis Secure Zone | |  |
|---|
| Condivisioni di rete |  |  |
|---|
| Storage esterno (ad esempio USB/Firewire) |  |  |
|---|
| FTP/SFTP |  |  |
|---|
| Backup a doppia destinazione | |  |
|---|
| Nastri locali |  |  |
|---|
| Librerie a nastro | |  |
|---|
| Conversione di backup Acronis in dischi virtuali | |  |
|---|
| Ripristino bare-metal |  |  |
|---|
| Supporti di ripristino avviabili |  |  |
|---|
| Acronis Startup Recovery Manager | |  |
|---|
| Active Restore | |  |
| One-click Restore | |  |
|---|
| Clonazione di dischi/partizioni | |  |
|---|
| Ripristino di singoli file e cartelle |  |  |
| Montaggio di un backup come unità virtuale (solo lettura) |  |  |
| Modifica di backup montati | |  |
| Universal Restore *** |  |  |
| Riconoscimento unità avanzate (unità 4K) |  |  |
| Supporto per sistemi GPT/UEFI |  |  |
* Richiede pacchetto System Builders ** Richiede pacchetto CLI ***Acquistabile separatamente |