Confronto tra Acronis True Image OEM e Acronis True Image Home 2010| Elenco delle caratteristiche disponibili nel prodotto | Acronis True Image Quick Backup | Acronis True Image HD | Acronis True Image Personal | Acronis True Image Non-Stop Backup | Acronis True Image Home 2010 |
|---|
| Backup supportati: | | | | | |
|---|
| Backup del sistema in esecuzione (hot backup) |  |  |  |  |  |
|---|
| Backup del disco/partizione |  |  |  |  |  |
|---|
| Backup di file e cartelle | | |  | |  |
|---|
| Backup completo |  |  |  |  |  |
|---|
| Backup incrementali |  | | | Limitato |  |
|---|
| Backup del produttore** |  |  |  |  | |
|---|
| Non-Stop Backup | | | |  |  |
|---|
| Online Backup |  |  |  |  |  |
|---|
| Consolidamento del backup | Limitato | | | Limitato |  |
|---|
| Pianificazione | | | | Limitato |  |
|---|
| Posizioni di archiviazione supportate: | | | | | |
|---|
| Unità locali |  |  |  |  |  |
|---|
| Acronis Secure Zone | | |  | |  |
|---|
| Condivisioni di rete |  |  |  | |  |
|---|
| Archiviazione esterna (es. USB/Firewire) |  |  |  |  |  |
|---|
| FTP | | | | |  |
|---|
| Ripristino bare-metal |  |  |  |  |  |
|---|
| Protezione One-click | | |  |  |  |
|---|
| Clonazione disco/partizioni | |  | | |  |
|---|
| Ripristino di singoli file e cartelle |  |  |  |  |  |
|---|
| Universal Restore * | | | | |  |
|---|
* Acquistabili separatamente ** Richiede script di installazione |